Ukiyo Yumiko AWARE Hammam håndkle 100x180cm
5.31 KG
| Antall | 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 312,00 | 304,00 | 295,00 | 287,00 | 281,00 | 276,00 |
| Antall | 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 312,00 | 304,00 | 295,00 | 287,00 | 281,00 | 276,00 |
Dette lette, svært absorberende, sandbestandige og hurtigtørre håndkleet er et av de beste bærekraftige håndklærne som finnes. Hammam-håndklær er multifunksjonelle: du kan også bruke det som piknik, babyteppe eller som yoga-, strand- og treningshåndkle. Til og med som duk. Det beste av alt er at det tynne materialet gjør den ultraportabel og lett å kaste i strandvesken, kofferten eller over skulderen. Dette håndkleet inneholder 12 % resirkulert bomull og er supermykt og silkeaktig å ta på. Med AWARE sporstoff som bekrefter ekte bruk av resirkulert bomull. Hvert håndkle sparer 597,8 liter vann. 2 % av inntektene av hvert solgte Impact-produkt vil bli donert til Water.org. Maskinvaskbar. Laget i Portugal.
• Laget av resirkulerte materialer
• Laget med AWARE? tracer
• Dette håndkleet sparte 597,8 liter vann
• Impact savings are based on reliable LCA data from Textile Exchange
• 2% av inntektene for hvert produkt vil bli donert til Water.org
Till digitalt produktpass »
| Artikelnummer | P453.791 |
| Størrelse | 180 x 100 x 2 cm |
| Vekt | 477g |
| Trykkeflate | 200 x 120 mm |
| Materiale | Bomull,Resirkulert bomull |
| Opprinnelsesland | PRT |
| Product Compliance | Dette produktet bør kontrolleres på ektheten for hver forsendelse, Overhold direktivet om PCP-innhold 1999/51/EU, Overhold formaldehyddirektivet EN 14184-1, Følg direktivet om innhold i AZO-fargestoff 2002/61/EU |
| Sporbarhet | AWARE Physical |
| Social Compliance | SMETA,OEKO TEX |
| GPSR-Informasjon |
https://www.xdconnects.com/en-gb/contact-us product@xdconnects.com |
| Prisinformation | Alla priser är NOK ekskl. mva. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Nåværende | 2052 |
| Vad | Antal | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
