X-treme strekkbar håndværkerbukse
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 999,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 999,00 |
Strekkbare, funksjonelle håndverkerbukser med en smalere passform og mange praktiske detaljer. Ergonomisk formet kneparti og panel i innersøm, som gir en behagelig skrittsøm. Den strekkbare metervaren gir økt komfort, og med innsatser av spesielt elastisk og ventilerende materiale i knehaser og i panelet i innersømmen, blir komforten ekstra høy. D-ring foran for påsett av for eksempel ID-kort. To romslige skrålommer foran. To baklommer med klaff. Telefonlomme med klaff på høyre lår. På venstre side er det en lårlomme med klaff. Lårlommen har en ekstra lomme med glidelås. Forsterket tommestokklomme med ekstra inndelinger og verktøystropper. Lårlommen og tommestokklommen har begge fritthengende bunn for optimal bevegelse. Kneforsterkning/knelomme med borrelås og med to innstillingsmuligheter for høyderegulering av kneputen. Forsterkning nederst på buksebeina bak for ekstra slitestyrke. Reflekser midt på beinet bak for økt synlighet. Buksene har ekstra bredt opplegg som kan brukes for å øke lengden på buksen, hvis det er behov for ekstra beinlengde. En ekstra søm sprettes opp, og gir buksen ekstra beinlengde - med ferdig søm.
| Artikelnummer | 0360-186-165 |
| Materiale | Ytterstoff: 65% Polyester / 35% Bomull, 250 g/m² |
| Modell | Male |
| Vekt | 0.58 kg |
| Opprinnelsesland | LT |
| Prisinformation | Alla priser är NOK ekskl. mva. |
| Lagersaldo 22 | 4 st |
| Lagersaldo 23 | 8 st |
| Lagersaldo 24 | 10 st |
| Lagersaldo 25 | 6 st |
| Lagersaldo 26 | 0 st Nästa inleverans: 7 st - 2026-01-16 |
| Lagersaldo 27 | 0 st Nästa inleverans: 3 st - 2026-01-16 |
| Lagersaldo 28 | 0 st Nästa inleverans: 9 st - 2026-01-23 |
| Lagersaldo 29 | 6 st |
| Lagersaldo 30 | 2 st |
| Lagersaldo 31 | 6 st |
| Lagersaldo 32 | 5 st |
| Lagersaldo 33 | 7 st |
| Lagersaldo 34 | 5 st |
| Lagersaldo 35 | 2 st |
| Lagersaldo 36 | 1 st |
| Lagersaldo 42 | 1 st |
| Lagersaldo 44 | 11 st |
| Lagersaldo 46 | 11 st |
| Lagersaldo 48 | 104 st |
| Lagersaldo 50 | 12 st |
| Lagersaldo 52 | 106 st |
| Lagersaldo 54 | 1 st |
| Lagersaldo 56 | 13 st |
| Lagersaldo 58 | 2 st |
| Lagersaldo 60 | 0 st Nästa inleverans: 8 st - 2025-12-12 |
| Lagersaldo 62 | 0 st Nästa inleverans: 7 st - 2025-12-12 |
| Lagersaldo 64 | 10 st |
| Lagersaldo 66 | 4 st |
| Lagersaldo 72 | 5 st |
| Lagersaldo 68 | 3 st |
| Lagersaldo 74 | 4 st |
| Lagersaldo 70 | 4 st |
| Vad | Antal | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
