X-treme håndværkerbukse med strekk
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 984,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 984,00 |
Strekkbare, funksjonelle håndverkerbukser med en smalere passform og mange praktiske detaljer. Ergonomisk formet kneparti. Med innsatser av spesielt strekkbart og ventilerende materiale i knehaser og bak, blir komforten ekstra høy. D-ring foran for påsett av for eksempel ID-kort. To romslige skrålommer foran. To baklommer. Telefonlomme med klaff på høyre lår. På venstre side er det en lårlomme med klaff. Lårlommen har en ekstra lomme med glidelås. Forsterket tommestokklomme med ekstra inndelinger og verktøystropper. Lårlommen og tommestokklommen har begge fritthengende bunn for optimal bevegelse. Kneforsterkning/knelomme med borrelås og med to innstillingsmuligheter for høyderegulering av kneputen. Forsterkning nederst på buksebeina bak for ekstra slitestyrke. Reflekser midt på beinet bak for økt synlighet. Buksene har ekstra bredt opplegg som kan brukes for å øke lengden på buksen, hvis det er behov for ekstra beinlengde. En ekstra søm sprettes opp, og gir buksen ekstra beinlengde - med ferdig søm.
| Artikelnummer | 0362-740-16720 |
| Materiale | Ytterstoff: 65% Polyester / 35% Bomull, 250 g/m² |
| Modell | Male |
| Vekt | 0.6567 kg |
| Opprinnelsesland | LT |
| Prisinformation | Alla priser är NOK ekskl. mva. |
| Lagersaldo 22 | 0 st Nästa inleverans: 4 st - 2025-12-12 |
| Lagersaldo 23 | 3 st |
| Lagersaldo 24 | 2 st |
| Lagersaldo 25 | 8 st |
| Lagersaldo 26 | 3 st |
| Lagersaldo 27 | 9 st |
| Lagersaldo 28 | 1 st |
| Lagersaldo 29 | 3 st |
| Lagersaldo 30 | 4 st |
| Lagersaldo 31 | 3 st |
| Lagersaldo 32 | 0 st |
| Lagersaldo 33 | 0 st |
| Lagersaldo 34 | 0 st |
| Lagersaldo 35 | 0 st |
| Lagersaldo 36 | 0 st |
| Lagersaldo 42 | 5 st |
| Lagersaldo 44 | 10 st |
| Lagersaldo 46 | 9 st |
| Lagersaldo 48 | 107 st |
| Lagersaldo 50 | 108 st |
| Lagersaldo 52 | 104 st |
| Lagersaldo 54 | 10 st |
| Lagersaldo 56 | 10 st |
| Lagersaldo 58 | 4 st |
| Lagersaldo 60 | 8 st |
| Lagersaldo 62 | 0 st Nästa inleverans: 4 st - 2026-01-16 |
| Lagersaldo 64 | 7 st |
| Lagersaldo 66 | 6 st |
| Lagersaldo 72 | 0 st Nästa inleverans: 5 st - 2025-12-12 |
| Lagersaldo 68 | 0 st Nästa inleverans: 5 st - 2025-12-12 |
| Lagersaldo 74 | 0 st Nästa inleverans: 5 st - 2025-12-12 |
| Lagersaldo 70 | 0 st Nästa inleverans: 4 st - 2025-12-12 |
| Vad | Antal | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
