Safety+ sveisebukse
Art.nr.
2288-192-6
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1014,00 |
Total pris
kr
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1014,00 |
Sammanställning
Flammehemmende bukse med stikklommer. Baklomme med forsterkning og klaff. Tommestokklomme med klaff. Lårlomme med boks-effekt, som gjør den svært romslig. Lårlommen og har løsthengende bunn for økt bevegelighet. Kneforsterkning/knelomme med borrelås og to innstillingsmuligheter for knepute. Egnet for industrivask.
| Artikelnummer | 2288-192-6 |
| Materiale | Ytterstoff: 99% Bomull / 1% Antistatisk fiber, 350 g/m² |
| Modell | Male |
| Vekt | 0.63 kg |
| Opprinnelsesland | LT |
| Prisinformation | Alla priser är NOK ekskl. mva. |
| Lagersaldo 21 | 5 st |
| Lagersaldo 22 | 8 st |
| Lagersaldo 23 | 8 st |
| Lagersaldo 24 | 0 st |
| Lagersaldo 25 | 11 st |
| Lagersaldo 26 | 4 st |
| Lagersaldo 27 | 7 st |
| Lagersaldo 28 | 5 st |
| Lagersaldo 29 | 4 st |
| Lagersaldo 30 | 4 st |
| Lagersaldo 31 | 2 st |
| Lagersaldo 32 | 5 st |
| Lagersaldo 33 | 5 st |
| Lagersaldo 34 | 5 st |
| Lagersaldo 35 | 5 st |
| Lagersaldo 44 | 0 st Nästa inleverans: 8 st - 2026-04-20 |
| Lagersaldo 46 | 109 st |
| Lagersaldo 48 | 105 st |
| Lagersaldo 50 | 109 st |
| Lagersaldo 52 | 0 st Nästa inleverans: 1 st - 2026-04-20 |
| Lagersaldo 54 | 0 st Nästa inleverans: 108 st - 2026-06-08 |
| Lagersaldo 56 | 0 st Nästa inleverans: 10 st - 2026-04-20 |
| Lagersaldo 58 | 0 st Nästa inleverans: 12 st - 2026-05-22 |
| Lagersaldo 60 | 0 st Nästa inleverans: 1 st - 2026-04-20 |
| Lagersaldo 62 | 0 st Nästa inleverans: 9 st - 2026-06-08 |
| Lagersaldo 64 | 5 st |
| Lagersaldo 66 | 2 st |
| Lagersaldo 72 | 0 st Nästa inleverans: 5 st - 2026-04-20 |
| Lagersaldo 68 | 0 st Nästa inleverans: 5 st - 2026-06-08 |
| Lagersaldo 70 | 1 st |
| Vad | Antal | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
