Safety+ overall
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 3601,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 3601,00 |
ENGELs Safety+ overall er det ultimate arbeidstøyet for deg som jobber med strenge krav til sikkerhet. Disse overallene passer spesielt godt for sveisere, elektrikere, og de som jobber i petrokjemisk industri. Med Safety+ kolleksjonens overaller får du synlighet, flammevern, og høy komfort. De neonfargede og høy-synlige materialene sørger for at du er godt synlig, i tillegg til store godkjente reflekser på bena. Antistatisk effekt gir deg beskyttelse mot lysbue, mens det naturlig flammehemmende materialet beskytter mot gnister, flammer, og kjemiske væsker. Hvis du trenger klasse 3 bekledning, kan du oppnå dette ved å kombinere overallene med en Safety+ vinterjakke (varenr. 1321-188). Disse overallene gir deg en perfekt passform takket være ribbestrikkede paneler i sidene, elastikk i ryggen og i livet. De har også justerbare seler og ergonomisk kneområde, slik at du kan jobbe både komfortabelt og sikkert.
| Artikelnummer | 3321-188-10165 |
| Materiale | Ytterstoff: 32% Modakryl / 30% Polyester / 20% Aramid / 17% Viskose / 1% Antistatisk fiber, 320 g/m² |
| Modell | Male |
| Vekt | 1.2389 kg |
| Opprinnelsesland | LT |
| Prisinformation | Alla priser är NOK ekskl. mva. |
| Lagersaldo 22 | 0 st Nästa inleverans: 3 st - 2025-12-19 |
| Lagersaldo 23 | 3 st |
| Lagersaldo 24 | 7 st |
| Lagersaldo 25 | 8 st |
| Lagersaldo 26 | 4 st |
| Lagersaldo 27 | 16 st |
| Lagersaldo 28 | 7 st |
| Lagersaldo 29 | 3 st |
| Lagersaldo 30 | 2 st |
| Lagersaldo 31 | 4 st |
| Lagersaldo 32 | 6 st |
| Lagersaldo 33 | 4 st |
| Lagersaldo 34 | 3 st |
| Lagersaldo 35 | 5 st |
| Lagersaldo 36 | 5 st |
| Lagersaldo 42 | 6 st |
| Lagersaldo 44 | 9 st |
| Lagersaldo 46 | 104 st |
| Lagersaldo 48 | 3 st |
| Lagersaldo 50 | 0 st Nästa inleverans: 8 st - 2025-12-12 |
| Lagersaldo 52 | 5 st |
| Lagersaldo 54 | 1 st |
| Lagersaldo 56 | 0 st Nästa inleverans: 4 st - 2025-12-12 |
| Lagersaldo 58 | 105 st |
| Lagersaldo 60 | 0 st Nästa inleverans: 10 st - 2026-02-06 |
| Lagersaldo 62 | 0 st Nästa inleverans: 3 st - 2025-12-12 |
| Lagersaldo 64 | 11 st |
| Lagersaldo 66 | 0 st Nästa inleverans: 4 st - 2025-12-12 |
| Lagersaldo 72 | 5 st |
| Lagersaldo 68 | 9 st |
| Lagersaldo 74 | 6 st |
| Lagersaldo 70 | 6 st |
| Lagersaldo 90 | 7 st |
| Lagersaldo 94 | 8 st |
| Lagersaldo 98 | 5 st |
| Lagersaldo 102 | 8 st |
| Lagersaldo 106 | 4 st |
| Lagersaldo 110 | 3 st |
| Lagersaldo 114 | 4 st |
| Vad | Antal | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
